Studierende nach SPL
Master Lehramt
Daten 2022 als Tabelle
| Master & Diplom Lehramt-Studierende | Studienjahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| Gesamt (3.321) | 2022 | 68% | 32% |
| Lehrer*innenbildung (145) | 2022 | 92% | 8% |
| Ernährungswissenschaften (80) | 2022 | 89% | 11% |
| Romanistik (409) | 2022 | 86% | 14% |
| Finno-Ugristik, Nederlandistik, Skandinavistik & VGL (5) | 2022 | 80% | 20% |
| Philosophie (564) | 2022 | 79% | 21% |
| Slawistik (85) | 2022 | 79% | 21% |
| Anglistik (703) | 2022 | 78% | 22% |
| Deutsche Philologie (1.082) | 2022 | 78% | 22% |
| Evangelische Theologie (4) | 2022 | 75% | 25% |
| Katholische Theologie (73) | 2022 | 73% | 27% |
| Biologie (504) | 2022 | 69% | 31% |
| Chemie (105) | 2022 | 65% | 35% |
| Altertumswissenschaften (87) | 2022 | 62% | 38% |
| Mathematik (544) | 2022 | 58% | 42% |
| Geschichte (955) | 2022 | 57% | 43% |
| Geographie (587) | 2022 | 53% | 47% |
| Sportwissenschaft (380) | 2022 | 43% | 57% |
| Physik (140) | 2022 | 36% | 64% |
| Informatik und Wirtschaftsinformatik (66) | 2022 | 24% | 76% |
Daten 2021 als Tabelle
| Master Lehramt-Studierende (Anzahl gesamt) | Studienjahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| Gesamt (2.742) | 2021 | 69 % | 31 % |
| Lehrer*innenbildung (74) | 2021 | 93 % | 7 % |
| Ernährungswissenschaften (71) | 2021 | 90 % | 10 % |
| Romanistik (354) | 2021 | 85 % | 15 % |
| Evangelische Theologie (6) | 2021 | 83 % | 17 % |
| Finno-Ugristik, Nederlandistik, Skandinavistik & VGL (5) | 2021 | 80 % | 20 % |
| Philosophie (497) | 2021 | 80 % | 20 % |
| Slawistik (75) | 2021 | 80 % | 20 % |
| Deutsche Philologie (889) | 2021 | 79 % | 21 % |
| Anglistik (559) | 2021 | 78 % | 22 % |
| Biologie (431) | 2021 | 72 % | 28 % |
| Katholische Theologie (60) | 2021 | 72 % | 28 % |
| Altertumswissenschaften (75) | 2021 | 68 % | 32 % |
| Chemie (94) | 2021 | 67 % | 33 % |
| Mathematik (486) | 2021 | 60 % | 40 % |
| Geschichte (759) | 2021 | 59 % | 41 % |
| Geographie (460) | 2021 | 53 % | 47 % |
| Sportwissenschaft (303) | 2021 | 44 % | 56 % |
| Physik (111) | 2021 | 40 % | 60 % |
| Informatik und Wirtschaftsinformatik (58) | 2021 | 24 % | 76 % |
Hinweis
Falls Sie keine Diagrammdarstellung sehen, haben Sie keine Erlaubnis erteilt Daten von https://public.flourish.studio zu laden. Um das Laden zu aktiveren, öffnen Sie die Cookiebar und erlauben Sie die Einbettung von Flourish-Diagrammen. Sie können diese Erlaubnis jederzeit über die Cookiebar widerrufen.
Datenschutzinformation zu Flourish: https://flourish.studio/privacy/
Sicherheitsinformation zu Flourish: https://flourish.studio/security/