Studierende nach SPL
Doktorat/PhD
Daten 2022 als Tabelle
| PhD- & Doktoratsstudierende | Studienjahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| Gesamt (5.277) | 2022 | 52% | 48% |
| Bildungswissenschaft (136) | 2022 | 78% | 22% |
| Philologische Kulturwissenschaften (792) | 2022 | 66% | 34% |
| Psychologie & Biologie (Kongnitions-, Verhaltens- & Neurowiss.) (228) | 2022 | 65% | 35% |
| Sozialwissenschaften (579) | 2022 | 63% | 37% |
| Pharmazie, Ernährungswissenschaften & Sportwissenschaft (182) | 2022 | 56% | 44% |
| Molekulare Biologie (312) | 2022 | 55% | 45% |
| Biologie (Mikrobiologie & USW) (94) | 2022 | 53% | 47% |
| Biologie (Ökologie & Evolution) (185) | 2022 | 52% | 48% |
| Historisch-Kulturwissenschaftliches Doktoratsstudium (530) | 2022 | 51% | 49% |
| Chemie (253) | 2022 | 50% | 50% |
| Rechtswissenschaften (876) | 2022 | 49% | 51% |
| Geowissenschaften, Geographie & Astronomie (148) | 2022 | 41% | 59% |
| Wirtschaftswissenschaften (104) | 2022 | 38% | 62% |
| Philosophie (147) | 2022 | 37% | 63% |
| Theologische Studien und Religionsforschung (264) | 2022 | 31% | 69% |
| Mathematik (124) | 2022 | 31% | 69% |
| Physik (236) | 2022 | 25% | 75% |
| Informatik (120) | 2022 | 23% | 77% |
Daten 2021 als Tabelle
| Doktorats-/PhD-Studierende (Anzahl gesamt) | Studienjahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| Gesamt (5.336) | 2021 | 51 % | 49 % |
| Bildungswissenschaft (142) | 2021 | 76 % | 24 % |
| Philologische Kulturwissenschaften (832) | 2021 | 66 % | 34 % |
| Psychologie & Biologie (Kongnitions-, Verhaltens- & Neurowiss.) (219) | 2021 | 65 % | 35 % |
| Sozialwissenschaften (603) | 2021 | 64 % | 36 % |
| Pharmazie, Ernährungswissenschaften & Sportwissenschaft (168) | 2021 | 58 % | 42 % |
| Biologie (Ökologie & Evolution) (172) | 2021 | 54 % | 46 % |
| Molekulare Biologie (287) | 2021 | 54 % | 46 % |
| Biologie (Mikrobiologie & USW) (95) | 2021 | 53 % | 47 % |
| Historische Kulturwissenschaften (540) | 2021 | 53 % | 47 % |
| Rechtswissenschaften (935) | 2021 | 48 % | 52 % |
| Chemie (241) | 2021 | 47 % | 53 % |
| Evangelische Theologie (52) | 2021 | 40 % | 60 % |
| Geowissenschaften, Geographie & Astronomie (140) | 2021 | 38 % | 62 % |
| Philosophie (157) | 2021 | 38 % | 62 % |
| Wirtschaftswissenschaften (126) | 2021 | 37 % | 63 % |
| Katholische Theologie (196) | 2021 | 29 % | 71 % |
| Mathematik (124) | 2021 | 27 % | 73 % |
| Physik (221) | 2021 | 22 % | 78 % |
| Informatik (130) | 2021 | 19 % | 81 % |
Hinweis
Falls Sie keine Diagrammdarstellung sehen, haben Sie keine Erlaubnis erteilt Daten von https://public.flourish.studio zu laden. Um das Laden zu aktiveren, öffnen Sie die Cookiebar und erlauben Sie die Einbettung von Flourish-Diagrammen. Sie können diese Erlaubnis jederzeit über die Cookiebar widerrufen.
Datenschutzinformation zu Flourish: https://flourish.studio/privacy/
Sicherheitsinformation zu Flourish: https://flourish.studio/security/